Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 222.578 | 211.286 | -13.058 | 198.228 | 123.634 | 74.594 | |
Baten | 39.879 | 24.141 | 2.636 | 26.777 | 3.576 | 23.201 | |
Saldo lasten en baten | 182.699 | 187.145 | -15.694 | 171.451 | 120.058 | 51.393 | |
Mutaties reserves | -42.293 | -46.578 | 17.108 | -29.470 | -9.174 | -20.296 | |
Saldo na reservemutaties | 140.406 | 140.568 | 1.414 | 141.981 | 110.884 | 31.097 |
