Lasten en baten per deelprogramma
(x € 1.000) | Begroting 2026 primitief | Begroting 2026 actueel | Voorgestelde begrotings-wijziging | Begroting 2026 na wijziging | Realisatie 2026 | Nog te besteden 2026 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lasten | 85.982 | 34.353 | -190 | 34.164 | 13.320 | 20.844 | |
Baten | 76.826 | 22.868 | 975 | 23.842 | 2.705 | 21.137 | |
Saldo lasten en baten | 9.157 | 11.486 | -1.164 | 10.321 | 10.614 | -293 | |
Mutaties reserves | -289 | -1.743 | 2.093 | 351 | -1.900 | 2.251 | |
Saldo na reservemutaties | 8.867 | 9.743 | 929 | 10.672 | 8.715 | 1.957 |
